![]() |
|
![]() |
| 艾拓设计服务流程 | hjds | ||||
| VI项目表 | 双方进行交流沟通,增进彼此了解,确认初步合作意向 | ||||
| 联系我们 | 2.确立合作意向 | ||||
| 明确设计的任务,价格及进度安排等 | |||||
| 3.签订委托设计合同 | |||||
| 甲方向乙方支付预付款,并明确双方负责人 | |||||
| 4.访谈与调查 | |||||
| 收集整理相关的市场信息,同时也跟踪调查客户产品的市场表现,为设计提供重要的前提及科学的依据 | |||||
| 文件下载区 | 5.创意策略制订 | ||||
| 标志设计协议 | 好的设计是发掘企业自身价值、提炼理念并高效向公众表达的过程。我们做每一项设计之前都会进行设计策略的提炼与制订 | ||||
| 知识产权转让 | 6.策略提案 | ||||
| 设计策略的提案内容是在调查与反复论证后做出的,客户在提案的过程中可以根据企业的实际情况做出调整,最后由双方共同确定 | |||||
| 7.创意设计 | |||||
设计的过程也是沟通的过程,好的作品来源于成功的沟通。面对企业高层领导进行设计提案,是最直接,最有效的沟通。通过提案确定设计风格与设计方向,形成提案决议,指导下一步设计 |
|||||
| 8.方案的细化调整 | |||||
| 双方就设计方案进行细化调整,并形成最终方案。客户方校稿后签字确认项目实施 | |||||
| 9.实施 | |||||
| 进入实施和导入阶段。(如没有后期制作,至此全部工作结束) | |||||
| 10.交付设计电子文件 | |||||
| 乙方向甲方交付最终设计电子文件,甲方付清合同余款,设计工作完成 | |||||
| 11.跟踪服务 | |||||
| 设计方客服人员会继续与客户保持联系,及时解决客户的技术问题和相关咨询 | |||||
| 蜀ICP备06020837号 | Add: Room 702 Tower 10, Jianwai SOHO,39 East
3rd-Ring Road,Chaoyang District, Beijing China Zip Code: 100022 TEL: 028-89852226--- www.uptocd.com Copyright 2007 upto Design Inc. All rights reserved. |